Alle Preise sind durchschnittlich. Kompliziertere Arbeitsplätze kann teurer sein.
Die Schätzungen werden vor größeren Behandlungen gegeben werden.
| Behandlung | Preise |
|---|---|
| Check up | 20,00 € |
| Reinigung | 45,00 € |
| X – Ray | 12 € |
| Injektion | 18 € |
| Kunststoff-Füllung (je nach Größe) | 45,00 – 75,00 € |
| Amalgam-Füllung (je nach Größe) | 45,00 – 75,00 € |
| Stiftaufbaus (Titan / Kohlefaser / light Beitrag bis einschließlich in Kunststoff zu bauen) | 105,00 € |
| Wurzelkanalbehandlung (von Eröffnung bis Wurzelfüllung, in der Regel 2 Sitzungen) | |
| 1 Kanal | 135 € |
| 2 Kanäle | 145 € |
| 3 Kanäle | 160 € |
| Extra-Sitzung | 32 € |
| Gold-Krone | 420 € + goldprice |
| Krone (Metall /Porzellan oder Porzellan) | 420 € |
| Brücke | 420 € pr. unit |
| Ein Implantat Inkl. Krone | 1650 € – 1750 € |
| Extraktion, einfache | 35 € |
| Extraktion, kompliziert | 60 € |
| Chirurgische Entfernung | 140 € pr. hour |
Barzahlung wird bevorzugt.






